Каталог продукции
Каталог продукции
Изделия из полиуретанаАэрационные узлы для флотомашинАэрационные узлы РИФ Запасные части к гидроциклонам Песковые насадки Сливные насадки Футеровки гидроциклонаСита для грохотов из полиуретанаФутеровки различных типоразмеров
Резинотехнические изделияАэрационные узлы для флотомашинАэрационные узлы РИФ Запасные части для грохотов Амортизаторы грохотов Резиновые сита для грохотов Запасные части к гидроциклонам Песковые насадки Сливные насадки Футеровки гидроциклона Элементы флотационных машин Колпаки защитные Пробки Пробки РИФ Седла РИФ Футеровки камер флотомашин Элементы разныеФутеровки спиральных классификаторовФутеровки шаровых мельниц Соединительные элементы и отводы Колена Муфты ПатрубкиТехпластиныТрубопроводы резиновыеУплотнительные изделия Различные изделия Бандажи Втулки ЖД транспорт и пути Амортизатор вагоноопрокидывателя Подрельсовые подкладки Рем.комплект колец Запасные части к дорожно-строительной технике Башмак асфальтоукладчика Подушка виброкатка Коврики бытовые диэлектрические Кольца кислородных баллонов Ножи транспортерных лент Упоры и отбойники
Металлические изделияКаталог - Резинотехнические изделия / Запасные части для грохотов / Резиновые сита для грохотов
Сито для грохота – это просеивающая поверхность вибрационного типа,
обеспечивающая разделение сухих или влажных материалов по размерам и фракциям.
Применение резиновых сит (взамен металлических колосников) позволяет:
- повысить в 2-4 раза эффективность грохочения (за счет исключения залипания);
- уменьшить на 3-5% выход некондиционныхклассов в подрешетный продукт (за счет профилированной ячейки);
- снизить нагрузку на подшипниковые узлы;
- уменьшить уровень шума.
Резиновые сита (решетки) грохотов: |
|||||||
Наим. | Марка грохот |
Размер ячейки |
Размер сита |
Размер прос. поверхности |
Кол-во карт |
№ чертежа |
Вес изд. /кг |
Сито | ГИЛ 31 | 8х25 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-86-01 | 12,4 |
Сито | 13х35 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-63 | 14,2 | |
Сито | 15х15 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-54 | 9 | |
Сито | 16х16 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 16х1230 | 10,3 | |
Сито | 18х18 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-57 | 16,5 | |
Сито | 20х20 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-17 | 14,2 | |
Сито | ГСТ 31 | 25х25 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-22 | 13,9 |
Сито | ГИТ32 Н | 30х30 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-25 | 13,4 |
Сито | ГИТ32М | 35х35 | 1250х850 | 1250х2500 | 3 | 82-28 | 16 |
Сито | ГИТ42 Н | 8х25 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-86-02 | 14,3 |
Сито | 13х35 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-62 | 16,4 | |
Сито | 15х15 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-53 | 11 | |
Сито | 16х16 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 16Х1480 | 15,5 | |
Сито | 18х18 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-56 | 19,5 | |
Сито | ГИТ 41Б | 20х20 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-18 | 21,5 |
Сито | ГСТ 42А | 25х25 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-21 | 20,4 |
Сито | ГСТ42 А | 30х30 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-24 | 16 |
Сито | ГСТ 41 | 35х35 | 1500х850 | 1500х3000 | 3 | 82-27 | 18,9 |
Сито | ГИТ 42М | 8х25 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 82-86-02 | 14,3 |
Сито | 13х35 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 82-62 | 16,4 | |
Сито | 16х16 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 16Х1480 | 15,5 | |
Сито | 18х18 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 82-56 | 19,5 | |
Сито | 20х20 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 82-18 | 21,5 | |
Сито | 25х25 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 82-21 | 20,4 | |
Сито | 30х30 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 82-24 | 16 | |
Сито | 35х35 | 1500х850 | 1500х3400 | 4 | 82-27 | 18,9 | |
Сито | 8х25 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-86-03 | 18,1 | |
Сито | 13х35 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-61 | 21,8 | |
Сито | 15х15 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-52 | 13 | |
Сито | 16х16 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 16х1730 | 19,4 | |
Сито | 18х18 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-55 | 23,3 | |
Сито | 20х20 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-19 | 26,4 | |
Сито | ГИТ 52М | 25х25 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-20 | 24,7 |
Сито | ГИТ 51Н | 30х30 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-23 | 22,9 |
Сито | ГСТ 51М | 35х35 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-26 | 27 |
Сито | 60х60 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-89-04 | 62,6 | |
Сито | Д 35 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | КФ-553 | 65,5 | |
Сито | Д 45 | 1750х850 | 1750х3860 | 4 | 82-01-47 | 60 | |
Сито | 8х25 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-86-03 | 18,1 | |
Сито | 13х35 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-61 | 21,8 | |
Сито | 15х15 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-52 | 13 | |
Сито | 16х16 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 16х1730 | 19,4 | |
Сито | 18х18 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-55 | 23,3 | |
Сито | 20х20 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-19 | 26,4 | |
Сито | 25х25 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-20 | 24,7 | |
Сито | ГИТ 51Н | 30х30 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-23 | 22,9 |
Сито | ГСТ 51В | 35х35 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-26 | 27 |
Сито | 60х60 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-89-04 | 62,6 | |
Сито | Д 35 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | КФ-553 | 65,5 | |
Сито | Д 45 | 1750х850 | 1750х4500 | 5 | 82-01-47 | 60 | |
Сито | ГСТ 61 М | 60х60 | 1000х850 | 2000х5000 | 10 | 30 | |
Сито | ГИТ 71М | 8х25 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-86-01 | 12,4 |
Сито | 13х35 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-63 | 14,2 | |
Сито | 15х15 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-54 | 9 | |
Сито | 16х16 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 16х1230 | 10,3 | |
Сито | 18х18 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-57 | 16,5 | |
Сито | 20х20 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-17 | 14,2 | |
Сито | 25х25 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-22 | 13,9 | |
Сито | 30х30 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-25 | 13,4 | |
Сито | 35х35 | 1250х850 | 2500Х5300 | 12 | 82-28 | 16 | |
Сито | ГСТ 72М | 8х25 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-86-01 | 12,4 |
Сито | 13х35 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-63 | 14,2 | |
Сито | 15х15 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-54 | 9 | |
Сито | 16х16 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 16х1230 | 10,3 | |
Сито | 18х18 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-57 | 16,5 | |
Сито | 20х20 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-17 | 14,2 | |
Сито | 25х25 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-22 | 14,5 | |
Сито | ГСТ 71М | 30х30 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-25 | 13,4 |
Сито | ГСТ 72 | 35х35 | 1250х850 | 2500Х6000 | 14 | 82-28 | 16 |
Сито | ГСТ 72Н | 8х25 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-86-01 | 12,4 |
Сито | 13х35 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-63 | 14,2 | |
Сито | 15х15 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-54 | 9 | |
Сито | 16х16 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 16х1230 | 10,3 | |
Сито | 18х18 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-57 | 16,5 | |
Сито | 20х20 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-17 | 14,2 | |
Сито | 25х25 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-22 | 14,5 | |
Сито | 30х30 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-25 | 13,4 | |
Сито | 35х35 | 1250х850 | 2500х7400 | 16 | 82-28 | 16 | |
Сито | ГСТ 81Р | 35х35 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 82-27 | 18,9 |
Сито | ГСТ 82 | 30х30 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 82-24 | 16 |
Сито | 25х25 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 82-21 | 20,4 | |
Сито | 20х20 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 82-18 | 21,5 | |
Сито | 18х18 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 82-56 | 19,5 | |
Сито | 16х16 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 16Х1480 | 15,5 | |
Сито | 15х15 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 52-53 | 11 | |
Сито | 13х35 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 82-62 | 16,4 | |
Сито | 8х25 | 1500х850 | 3000х7200 | 16 | 82-86-02 | 14,3 | |
Сито | ГСТ 81М | 35х35 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-27 | 18,9 |
Сито | 30х30 | 1500х850 | 3000х8500 | 18 | 82-24 | 16 | |
Сито | 25х25 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-21 | 20,4 | |
Сито | 20х20 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-18 | 21,5 | |
Сито | 18х18 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-56 | 19,5 | |
Сито | 16х16 | 1500х850 | 3000х8500 | 18 | 16Х1480 | 15,5 | |
Сито | 15х15 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-53 | 11 | |
Сито | 25х25 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-21 | 20,4 | |
Сито | 20х20 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-18 | 21,5 | |
Сито | 18х18 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-56 | 19,5 | |
Сито | 16х16 | 1500х850 | 3000х8500 | 18 | 16Х1480 | 15,5 | |
Сито | 15х15 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-53 | 11 | |
Сито | 13х35 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-62 | 16,4 | |
Сито | 8х25 | 1500х850 | 3000Х8500 | 18 | 82-86-02 | 14,3 | |
Сито | ГСТ 51М | 35х35 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 82-26 | 27 |
Сито | ГИТ 51В | 30х30 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 82-23 | 22,9 |
Сито | 25х25 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 82-20 | 24,7 | |
Сито | 20х20 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 82-19 | 26,4 | |
Сито | 18х18 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 82-55 | 23,3 | |
Сито | 16х16 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 16х1730 | 19,4 | |
Сито | 15х15 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 82-52 | 13 | |
Сито | 13х35 | 1750х850 | 3500х9000 | 20 | 82-61 | 21,8 | |
Примечание: Карты резиновых сит 16х16х1750, 16х16х1500, 16х16х1250, 20х20х1750, 25х25х1750, | |||||||
30х30х1750, 35х35х1750 имеют как простое крепление, так и крепление ЛХВ |